Dashboard Report

मासिक अद्यतन (महीने की अंतिम तारीख को) (31 अगस्त 2025 को अंतिम अद्यतन)

Repairer Renewal Applications Details
S.N.Application NoApplication DateApproval DateTotal Fees Charged (Rs)
1 L202012300008 29-07-2025 13-08-2025 10000
2 L202401030001 24-04-2025 25-04-2025 10000
3 L202012240018 06-03-2025 23-04-2025 10000
4 L202012230023 27-01-2025 13-03-2025 10000
5 L202012250003 22-01-2025 11-04-2025 10000
6 L202310030001 16-01-2025 18-02-2025 10000
7 L202308180001 14-01-2025 07-07-2025 10000
8 L202012260018 08-01-2025 09-01-2025 10000
9 L202012240052 31-12-2024 01-01-2025 10000
10 L202012230006 31-12-2024 01-01-2025 10000
12345678910...